|
||||||||||||||||||
| 1 Etap Grupowy | 2 Etap Grupowy | Turniej pucharowy | Regulamin | Zapisani | wwwBILARDYinfo | |||||||||||||
| Rozstawienie | Rozstawienie | Regulations |
|
Grupy | ||||||||||||||
| Zawodnicy | ||||||||||||||||||
| 1 grupa | 1 grupa | |||||||||||||||||
| 2 grupa | 2 grupa | Turniej zakończony. Zapraszam na następne. | ||||||||||||||||
| 3 grupa | 3 grupa | Już 14 czerwca rozpoczną się zapisy do Wakacji z Bilkami. | ||||||||||||||||
| 4 grupa | 4 grupa | 18 000 000 W$ czeka... | Organizatorzy: | |||||||||||||||
| 5 grupa | 5 grupa | Zmak przeznaczył swoją wygraną w postaci W$ dla |
|
CJINCLNJMO | ||||||||||||||
| 6 grupa | 6 grupa | siedmiu pozostałych nagrodzonych po 157 000 W$. | WP | CJINCLNJMO | ||||||||||||||
| 7 grupa | 7 grupa | Nagrody ufundowali: |
|
Zmak | ||||||||||||||
| 8 grupa | 8 grupa | nagrody rzeczowe: wwwBILARDYinfo | WP | Zmak | ||||||||||||||
| 9 grupa | 9 grupa | nagrody w postaci wirtualnej gotówki: GameDesire | ||||||||||||||||
| 10 grupa | 10 grupa | 1 miejsce. KaMaS Nagrody: 1 807 000 W$, puchar, film na DVD. | Pokój GD | |||||||||||||||
| 11 grupa | 11 grupa | 2 miejsce. Zmak przekazał swoje nagrody dla innych graczy. | Pokój WP | |||||||||||||||
| 12 grupa | 12 grupa | 3 miejsce. !^OnLy*She^! Nagrody: 957 000 W$, puchar, smycz. | ||||||||||||||||
| 13 grupa | 13 grupa | 4 miejsce. akolo3 Nagroda: 757 000 W$ | ||||||||||||||||
| 14 grupa | 14 grupa | 5 miejsce. Maniek_Kutno Nagroda: 557 000 W$ | ||||||||||||||||
| 15 grupa | 15 grupa | 6 miejsce. LukMojBrat Nagroda: 407 000 W$ |
|
|||||||||||||||
| 16 grupa | 16 grupa | 7 miejsce. Kufix Nagroda: 307 000 W$ | ||||||||||||||||
| 17 grupa | 8 miejsce. !*!AA!*! Nagroda: 207 000 W$ | |||||||||||||||||
| 18 grupa | ||||||||||||||||||
| 19 grupa | ||||||||||||||||||
| 20 grupa | Żeby zostać sklasyfikowanym
trzeba zagrać co najmniej 5 spotkań w grupie 8 osobowej. Do 2 Etapu awansuje 4 zawodników z każdej grupy. W przypadku zdobycia równej liczby punktów przez dwóch (z 4 i 5 miejsca) lub większą ilość zawodników, o wyższym miejscu decyduje w pierwszej kolejności różnica wygranych frejmów do przegranych. Jeżeli jest ona taka sama w przypadku zainteresowanych stron, w dalszej kolejności o miejscu decyduje wynik ich bezpośredniego meczu. Jeżeli wynik bezpośredniego meczu jest remisem, mniejsza ilość walkowerów, zarówno tych na swoją korzyść, jak i tych na niekorzyść gracza, następnie decyduje większa ilość zwycięstw 3:0 i na koniec mniejsza ilość przegranych 0:3. Jeżeli liczba przegranych 0:3 jest taka sama awansuje gracz z wyższym rankingiem w pokoju wwwBILARDYinfo B8. Mało prawdopodobne, żeby ranking był identyczny ale wówczas awansuje ten, kto ma więcej wszystkich gier Bilard 8 w chwili rozstrzygania problemu (to co powinni gracze podawać przy zapisach), a na koniec ten kto wcześniej się zapisał do turnieju. W przypadku gdy z grupy awansuje mniej niż 4 zawodników, do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowany zawodnik, z innej grupy, który zajął ex aequo 4 miejsce ale nie awansował, następnie będzie brany pod uwagę ranking w pokoju wwwBILARDYinfo. |
|||||||||||||||||
| 21 grupa | ||||||||||||||||||
| 22 grupa | ||||||||||||||||||
| 23 grupa | ||||||||||||||||||
| 24 grupa | ||||||||||||||||||
| 25 grupa | ||||||||||||||||||
| 26 grupa | ||||||||||||||||||
| 27 grupa | ||||||||||||||||||
| 28 grupa | ||||||||||||||||||
| 29 grupa | ||||||||||||||||||
| 30 grupa | ||||||||||||||||||
| 31 grupa | ||||||||||||||||||
| 32 grupa | ||||||||||||||||||
| Takie puchary otrzymają | ||||||||||||||||||
| Od października do czerwca prowadzimy
11 lig bilardów starych i nowych. Jeśli chcesz rywalizować w naszych rozgrywkach zarejestruj się na www.bilardy.info pod tym samym nickiem i dołącz do wybranej grupy. |
zdobywcy trzech pierwszych miejsc. | |||||||||||||||||
| 1 miejsce: film na DVD "Telefon" | ||||||||||||||||||
| 2 miejsce: CD audio "Totentanz" | ||||||||||||||||||
| 14 czerwca ropoczynamy zapisy do turniejów
w ramach Wakacji z Bilkami. www.wzb.cba.pl/ Pula nagród: 18 000 000 W$ i rośnie... Zapraszamy. |
3 miejsce: smycz. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||