Zawodnicy
 World Cup Pool 8 2009
  Nick Ilość gier Grupa Komunikator     Nick Ilość gier Grupa Komunikator
1 Fyeno 12726 1 5283060 129 rollo1974 3526 17 5762185
2 depsey3 2540 1 1251755 130 Kris_Sunrise 2127 17 8304104
3 SirAdi2126 1582 1   131 Nikos2009 1248 17 5454993
4 Bartek8) 1024 1 7177129 132 kepal 862 17 8546281
5 RSWolf 645 1 Yahoo 133 4L!3N 471 17 721959
6 pumaluk 366 1 6892082 134 henryfabel 278 17  
7 Boys66 193 1 10047790 135 Kamill1991 108 17 3761390
8 pumekss 43 1 1088668 136 patryk1925 7 17 3703500
9 kokolago1 9686 2 12158471 137 luk1910 3521 18 2673065
10 !^OnLy*She^! 2514 2 8859248 138 katalog 2119 18 2750220
11 maniek007man 1580 2 7258585 139 9623919 1240 18 10103620
12 co_to_masz! 998 2 12500975 140 xdskwarxd 853 18 511515563
13 Pro_Pool8 641 2 16101716 141 R0CKET 466 18 MSN
14 p_rzemek 359 2 3668049 142 Valencia_FaN 271 18 4971613
15 sacicha 192 2 Jaber 143 LockoSS 108 18 5430148
16 Lcs.1daSul 42 2 MSN 144 !EG0N*0L$EN! 3 18 10270600
17 {..TiTaN..} 9383 3 6447420 145 MeLa$$A_WzOr 3451 19 11216713
18 _*ShowTime*_ 2455 3   146 _Zyga_ 2108 19 40819
19 bast.5 1544 3 4583818 147 KULA0800 1236 19 3126062
20 D.Pietras 987 3 959968 148 lorddead89 843 19 11620467
21 max18dh 639 3 9727385 149 plus_vip 457 19 12300711
22 **(WHISKY)** 354 3 11347791 150 Lachu$ 266 19 7203980
23 *czyrus14 186 3 1351109 151 Redziio 104 19 8828794
24 janas_bartas 40 3 8713527 152 nomemknv 3 19 MSN
25 Rd.loozak.Rd 7969 4 12341027 153 *basket* 3439 20 1148818
26 schizek 2422 4 3933908 154 Ayan_Mughal 2088 20 MSN
27 wchilinski 1488 4 3253521 155 ((..F1..)) 1233 20 11679337
28 Rafalinio151 977 4 11572728 156 GUS_HANSEN92 827 20 10476676
29 daww8 636 4 3561789 157 *Mocny_Kij* 456 20 1918026
30 rycesz24 348 4 3160759 158 angel88ona 261 20 3626978
31 0emerson 179 4 MSN 159 K@rolas_RSP 92 20 2009350
32 luckyloser7 39 4   160 ddddllllbbbb   20   *motorgem* rez.
33 kuper16 6634 5 1509118 161 DeTomaso82 3227 21 8005856
34 ewelciamm 2378 5 9372817 162 !@AmnesiA@! 2045 21 13784907
35 Ol!mp!ada 1482 5 5773690 163 axellexa 1192 21 Yahoo
36 endryoo3 976 5 3976230 164 piotrek_1211 802 21 7621840
37 kasa5266 630 5 9945000 165 m.a.c.i.e.k 452 21 6091343
38 *..Cenk..* 342 5 MSN 166 yxaz   21   0o_SEBA_o0 rez.
39 kaaacper 170 5 5135622 167 muniek37 83 21 10225433
40 19_Dams_19 36 5 7486806 168 ITuSieMylisz 0 21  
41 jasiorr 6411 6 8375008 169 beny_kg 3071 22 2760780
42 (*Matti*) 2356 6 6838391 170 laki6 2023 22 Skype
43 Suchy2215 1428 6 10760968 171 (2fast4u) 1190 22 15793962
44 danielos_87 974 6 2107908 172 ]V[r.Vvicked 800 22 MSN
45 Maniek_Kutno 602 6 5695250 173 **_D_O_G** 452 22 209504
46 ronaldo291 341 6 564533 174 LoveSport 253 22 4488822
47 APATOROWIEC9 170 6 10145925 175 Kozaq92 81 22 9203468
48 _Disce_ 35 6 5930904 176 Speed 0 22 1952711
49 sienek200 6294 7 7024490 177 **AlFoNzO** 3036 23 MSN
50 ^[(*)^(*)]^ 2293 7 1938075 178 ..LuKaSz.. 1955 23 MSN
51 kapec995 1397 7 6164207 179 !*The_Best*! 1189 23 7582777
52 Rolek1 970 7 3980723 180 spider_lt 787 23 5802399
53 karolek464 583 7 760341 181 Gaparra 448 23  
54 Solina 338 7 2462970 182 rplonka 249 23 5766558
55 flid7 167 7 6778394 183 Bank_Szybki 80 23 7792950
56 !_TrilifT_! 34 7 10046171 184 paulina_117 0 23 9752495
57 M.HIGGINS 5518 8 11899600 185 pancerniq 2856 24 8796055
58 niszczak19 2279 8 9227671 186 .Cr@zy. 1941 24 2024185
59 (.Prince.) 1359 8 1481169 187 wupek72 1156 24 2252303
60 kysiopysio 970 8 4338203 188 !*!PRO!*! 751 24 Yahoo
61 *CudaNaKiju* 569 8 15945230 189 Gizek 440 24 9115623
62 81bbmiras 334 8 4591382 190 bonzi92 247 24 2393307
63 Przemysław 166 8 6149635 191 Accuracy. 80 24 Skype
64 !^cienias^! 32 8 8547069 192 maggots83 0 24 10041426
65 AnEsZkA***21 5382 9 8786984 193 Linda785 2835 25 1616426
66 Domelll1984 2264 9 6604595 194 Zmak 1910 25 1399692
67 Paaweeleekk 1353 9 5339789 195 !the!winer! 1154 25 1636252
68 turk@on 925 9 MSN 196 Mario1981nr1 737 25 4054217
69 *_ubawiony_* 567 9 2011582 197 PLOSIAK 433 25 11157404
70 8(MlodyMis8( 332 9 1200037 198 Mery_Exeqtor 243 25 4144422
71 Drexel 165 9 10470663 199 Rafal.694! 74 25 2066805
72 !*!AA!*! 23 9 11380558 200 gazda^ 0 25 8328964
73 mysunia17 5268 10 10511891 201 Gorcik 2835 26 13839265
74 kuciol94 2239 10 2071370 202 tus4567 1824 26 11680954
75 maciunio89 1345 10 6793529 203 schalke21 1146 26 11831859
76 $$SUNRISE$$ 916 10 10336006 204 marecki200 732 26 3804633
77 lordvader200 549 10 1582250 205  @ndre200901 425 26  
78 Assas!noss6 304 10 MSN 206 Yomo*** 236 26 MSN
79 MuVoTX 156 10 1287330 207 thorben23 68 26 6870027
80 adriand7 22 10 10383558 208 keidi_romero 0 26 e-mail
81 KIGAM3 5077 11 3187517 209 ppmaj 2759 27 Skype
82 Damianeeek 2234 11 Skype 210 Jumbas24 1808 27 16222039
83 mariusz72r 1330 11 6505275 211 szymusid 1096 27 10510565
84
8)PiSzCzU17
899 11 7181376 212 13petr13 702 27 9927886
85 Kacperfr 549 11 16129429 213 MANPOW 422 27  
86 viniciusferr 303 11   214 WMTeam 231 27 12710368
87 bandandan 144 11 MSN 215 __InF__ 63 27 8138874
88 mario_13 22 11 8527272 216 emanoeljps   27   ValdiSnooker rez.
89 valcci 4812 12 MSN 217 astek667 2662 28 513277
90 kamil87 2219 12 3100662 218 BariGOGO 1762 28 2744516
eryksocha11 DSQ 91 slimshady222   12 12793612 219 !*Marco*Fu.! 1064 28 5683757
92 MagicznyPaul 883 12 5845625 220 PSP! 700 28 5464594
93 KaMaS 541 12 10324738 221 DerekDarecki 421 28 3070869
94 AnuSs1101 301 12 4668348 222 titi1000 231 28 Yahoo
95 ARTUR_221 142 12 3990393 223 Roger_noAtra 50 28 MSN
96 daid007 19 12 726061049 224 batek__ 0 28 6302131
97 NiNioDieGOo 4756 13 MSN 225 couple4ever 2633 29 875739
98 MonteCASSIN0 2189 13 9770486 226 donsimone 1701 29 10153342
99 8(SeMeTrInKa 1282 13 MSN 227 DamiaNNick 1064 29 10700795
100 Los$$$Ami 878 13 9007565 228 Lajcik8). 694 29 9875376
101 pabbema 539 13 2274290 229  abc1424 421 29 10230082
102 daws2215 299 13 9729406 230 ArTuReK__14 230 29 7719905
103 Andrzem_6 120 13 6522220 231 klysek13 49 29 2354437
104 adrianturciu 16 13 Yahoo 232 lublin1996 0 29 3919333
105 akolo3 4668 14 10778552 233 27karina27 2599 30 9542490
106 amuzia 2186 14 1730167 234 michkot94 1653 30 8000042
107 aReK*91 1281 14 MSN 235 #OgrajMnie# 1064 30 680875
108 evandrobuddy 870 14 MSN 236 ^^Patrick^^ 674 30 6315086
stomil17 rez. 109 mickeltor   14 7945306 237 Exheniuque 384 30 7753252
110 dawidekooooo 291 14 2735974 238  @EHSAN@ 340 30   rezerwa
111 Tomekk_147 119 14 2747019 239 krycu00 48 30 3963135
^*Bogaty^* rez. 112 israelcen   14   240 B8.R!D3R 0 30 7238949
113 Daniel*_ 3942 15 9915078 241 BobiMMA 2563 31 7687396
114 CJINCLNJMO 2175 15 2507859 242 *A*r*e*S* 1631 31 8800449
115 ezaehiel 1272 15 Skype 243 TaoRules 1056 31 Yahoo
116 !LuKaSz.) 863 15 9876508 244 malin323 661 31 15894398
117 valo 496 15 4684576 245 calros_togo 384 31 MSN
118 blue_harvest 289 15 MSN 246 *uszek16* 198 31 9701436
119 raymondus 118 15 4858651 247 *MirAcuLeuX* 46 31 1769823
120 waski_1133 12 15 6559984 248 Game Chips 0 31  
121 dani1111 3744 16 13668264 249 damnian1004   32 6089994 pikling21 rez.
122 _Junior10 2134 16 MSN 250 LukMojBrat 1627 32 9459795
123 Kufix 1259 16 1544371 251 adebayor24 1042 32 10313982
124 HejJagaGool! 863 16 569829 252 Pokerowy.As 649 32 5987728
125 tomtron5 484 16 7822367 253 kleberpavani 368 32  
126 graka10 286 16 3310202 254 Falubaz_King 194 32 12952183
^KiSs^Me^ rez. 127 Lestart   16 16148180 255 AnItKa9o   32 10537034 sen1997 rez.
128 qxbxa 10 16 720965 256 C.Ronaldo149 0 32 8439523