Zawodnicy
 World Cup Pool 8 2009
  Nick Ilość gier Grupa Komunikator     Nick Ilość gier Grupa Komunikator
1 Fyeno 12726 1 5283060 129 RSWolf 645 1 Yahoo
2 kokolago1 9686 2 12158471 130 Pro_Pool8 641 2 16101716
3 {..TiTaN..} 9383 3 6447420 131 max18dh 639 3 9727385
4 Rd.loozak.Rd 7969 4 12341027 132 daww8 636 4 3561789
5 kuper16 6634 5 1509118 133 kasa5266 630 5 9945000
6 jasiorr 6411 6 8375008 134 Maniek_Kutno 602 6 5695250
7 sienek200 6294 7 7024490 135 karolek464 583 7 760341
8 M.HIGGINS 5518 8 11899600 136 *CudaNaKiju* 569 8 15945230
9 AnEsZkA***21 5382 9 8786984 137 *_ubawiony_* 567 9 2011582
10 mysunia17 5268 10 10511891 138 lordvader200 549 10 1582250
11 KIGAM3 5077 11 3187517 139 Kacperfr 549 11 16129429
12 valcci 4812 12 MSN 140 KaMaS 541 12 10324738
13 NiNioDieGOo 4756 13 MSN 141 pabbema 539 13 2274290
14 akolo3 4668 14 10778552 142 mickeltor   14 7945306 stomil17 rez.
15 Daniel*_ 3942 15 9915078 143 valo 496 15 4684576
16 dani1111 3744 16 13668264 144 tomtron5 484 16 7822367
17 rollo1974 3526 17 5762185 145 4L!3N 471 17 721959
18 luk1910 3521 18 2673065 146 R0CKET 466 18 MSN
19 MeLa$$A_WzOr 3451 19 11216713 147 plus_vip 457 19 12300711
20 *basket* 3439 20 1148818 148 *Mocny_Kij* 456 20 1918026
21 DeTomaso82 3227 21 8005856 149 m.a.c.i.e.k 452 21 6091343
22 beny_kg 3071 22 2760780 150 **_D_O_G** 452 22 209504
23 **AlFoNzO** 3036 23 MSN 151 Gaparra 448 23  
24 pancerniq 2856 24 8796055 152 Gizek 440 24 9115623
25 Linda785 2835 25 1616426 153 PLOSIAK 433 25 11157404
26 Gorcik 2835 26 13839265 154  @ndre200901 425 26  
27 ppmaj 2759 27 Skype 155 MANPOW 422 27  
28 astek667 2662 28 513277 156 DerekDarecki 421 28 3070869
29 couple4ever 2633 29 875739 157  abc1424 421 29 10230082
30 27karina27 2599 30 9542490 158 Exheniuque 384 30 7753252
31 BobiMMA 2563 31 7687396 159 calros_togo 384 31 MSN
pikling21 rez. 32 damnian1004   32 6089994 160 kleberpavani 368 32  
33 depsey3 2540 1 1251755 161 pumaluk 366 1 6892082
34 !^OnLy*She^! 2514 2 8859248 162 p_rzemek 359 2 3668049
35 _*ShowTime*_ 2455 3   163 **(WHISKY)** 354 3 11347791
36 schizek 2422 4 3933908 164 rycesz24 348 4 3160759
37 ewelciamm 2378 5 9372817 165 *..Cenk..* 342 5 MSN
38 (*Matti*) 2356 6 6838391 166 ronaldo291 341 6 564533
39 ^[(*)^(*)]^ 2293 7 1938075 167 Solina 338 7 2462970
40 niszczak19 2279 8 9227671 168 81bbmiras 334 8 4591382
41 Domelll1984 2264 9 6604595 169 8(MlodyMis8( 332 9 1200037
42 kuciol94 2239 10 2071370 170 Assas!noss6 304 10 MSN
43 Damianeeek 2234 11 Skype 171 viniciusferr 303 11  
44 kamil87 2219 12 3100662 172 AnuSs1101 301 12 4668348
45 MonteCASSIN0 2189 13 9770486 173 daws2215 299 13 9729406
46 amuzia 2186 14 1730167 174 dawidekooooo 291 14 2735974
47 CJINCLNJMO 2175 15 2507859 175 blue_harvest 289 15 MSN
48 _Junior10 2134 16 MSN 176 graka10 286 16 3310202
49 Kris_Sunrise 2127 17 8304104 177 henryfabel 278 17  
50 katalog 2119 18 2750220 178 Valencia_FaN 271 18 4971613
51 _Zyga_ 2108 19 40819 179 Lachu$ 266 19 7203980
52 Ayan_Mughal 2088 20 MSN 180 angel88ona 261 20 3626978
53 !@AmnesiA@! 2045 21 13784907 181 yxaz   21   0o_SEBA_o0 rez.
54 laki6 2023 22 Skype 182 LoveSport 253 22 4488822
55 ..LuKaSz.. 1955 23 MSN 183 rplonka 249 23 5766558
56 .Cr@zy. 1941 24 2024185 184 bonzi92 247 24 2393307
57 Zmak 1910 25 1399692 185 Mery_Exeqtor 243 25 4144422
58 tus4567 1824 26 11680954 186 Yomo*** 236 26 MSN
59 Jumbas24 1808 27 16222039 187 WMTeam 231 27 12710368
60 BariGOGO 1762 28 2744516 188 titi1000 231 28 Yahoo
61 donsimone 1701 29 10153342 189 ArTuReK__14 230 29 7719905
62 michkot94 1653 30 8000042 190  @EHSAN@ 340 30   rezerwa
63 *A*r*e*S* 1631 31 8800449 191 *uszek16* 198 31 9701436
64 LukMojBrat 1627 32 9459795 192 Falubaz_King 194 32 12952183
65 SirAdi2126 1582 1   193 Boys66 193 1 10047790
66 maniek007man 1580 2 7258585 194 sacicha 192 2 Jaber
67 bast.5 1544 3 4583818 195 *czyrus14 186 3 1351109
68 wchilinski 1488 4 3253521 196 0emerson 179 4 MSN
69 Ol!mp!ada 1482 5 5773690 197 kaaacper 170 5 5135622
70 Suchy2215 1428 6 10760968 198 APATOROWIEC9 170 6 10145925
71 kapec995 1397 7 6164207 199 flid7 167 7 6778394
72 (.Prince.) 1359 8 1481169 200 Przemysław 166 8 6149635
73 Paaweeleekk 1353 9 5339789 201 Drexel 165 9 10470663
74 maciunio89 1345 10 6793529 202 MuVoTX 156 10 1287330
75 mariusz72r 1330 11 6505275 203 bandandan 144 11 MSN
eryksocha11 DSQ 76 slimshady222   12 12793612 204 ARTUR_221 142 12 3990393
77 8(SeMeTrInKa 1282 13 MSN 205 Andrzem_6 120 13 6522220
78 aReK*91 1281 14 MSN 206 Tomekk_147 119 14 2747019
79 ezaehiel 1272 15 Skype 207 raymondus 118 15 4858651
80 Kufix 1259 16 1544371 208 Lestart   16 16148180 ^KiSs^Me^ rez.
81 Nikos2009 1248 17 5454993 209 Kamill1991 108 17 3761390
82 9623919 1240 18 10103620 210 LockoSS 108 18 5430148
83 KULA0800 1236 19 3126062 211 Redziio 104 19 8828794
84 ((..F1..)) 1233 20 11679337 212 K@rolas_RSP 92 20 2009350
85 axellexa 1192 21 Yahoo 213 muniek37 83 21 10225433
86 (2fast4u) 1190 22 15793962 214 Kozaq92 81 22 9203468
87 !*The_Best*! 1189 23 7582777 215 Bank_Szybki 80 23 7792950
88 wupek72 1156 24 2252303 216 Accuracy. 80 24 Skype
89 !the!winer! 1154 25 1636252 217 Rafal.694! 74 25 2066805
90 schalke21 1146 26 11831859 218 thorben23 68 26 6870027
91 szymusid 1096 27 10510565 219 __InF__ 63 27 8138874
92 !*Marco*Fu.! 1064 28 5683757 220 Roger_noAtra 50 28 MSN
93 DamiaNNick 1064 29 10700795 221 klysek13 49 29 2354437
94 #OgrajMnie# 1064 30 680875 222 krycu00 48 30 3963135
95 TaoRules 1056 31 Yahoo 223 *MirAcuLeuX* 46 31 1769823
96 adebayor24 1042 32 10313982 224 AnItKa9o   32 10537034 sen1997 rez.
97 Bartek8) 1024 1 7177129 225 pumekss 43 1 1088668
98 co_to_masz! 998 2 12500975 226 Lcs.1daSul 42 2 MSN
99 D.Pietras 987 3 959968 227 janas_bartas 40 3 8713527
100 Rafalinio151 977 4 11572728 228 luckyloser7 39 4  
101 endryoo3 976 5 3976230 229 19_Dams_19 36 5 7486806
102 danielos_87 974 6 2107908 230 _Disce_ 35 6 5930904
103 Rolek1 970 7 3980723 231 !_TrilifT_! 34 7 10046171
104 kysiopysio 970 8 4338203 232 !^cienias^! 32 8 8547069
105 turk@on 925 9 MSN 233 !*!AA!*! 23 9 11380558
106 $$SUNRISE$$ 916 10 10336006 234 adriand7 22 10 10383558
107
8)PiSzCzU17
899 11 7181376 235 mario_13 22 11 8527272
108 MagicznyPaul 883 12 5845625 236 daid007 19 12 726061049
109 Los$$$Ami 878 13 9007565 237 adrianturciu 16 13 Yahoo
110 evandrobuddy 870 14 MSN 238 israelcen   14   ^*Bogaty^* rez.
111 !LuKaSz.) 863 15 9876508 239 waski_1133 12 15 6559984
112 HejJagaGool! 863 16 569829 240 qxbxa 10 16 720965
113 kepal 862 17 8546281 241 patryk1925 7 17 3703500
114 xdskwarxd 853 18 511515563 242 !EG0N*0L$EN! 3 18 10270600
115 lorddead89 843 19 11620467 243 nomemknv 3 19 MSN
116 GUS_HANSEN92 827 20 10476676 244 ddddllllbbbb   20   *motorgem* rez.
117 piotrek_1211 802 21 7621840 245 ITuSieMylisz 0 21  
118 ]V[r.Vvicked 800 22 MSN 246 Speed 0 22 1952711
119 spider_lt 787 23 5802399 247 paulina_117 0 23 9752495
120 !*!PRO!*! 751 24 Yahoo 248 maggots83 0 24 10041426
121 Mario1981nr1 737 25 4054217 249 gazda^ 0 25 8328964
122 marecki200 732 26 3804633 250 keidi_romero 0 26 e-mail
123 13petr13 702 27 9927886 251 emanoeljps   27   ValdiSnooker rez.
124 PSP! 700 28 5464594 252 batek__ 0 28 6302131
125 Lajcik8). 694 29 9875376 253 lublin1996 0 29 3919333
126 ^^Patrick^^ 674 30 6315086 254 B8.R!D3R 0 30 7238949
127 malin323 661 31 15894398 255 Game Chips 0 31  
128 Pokerowy.As 649 32 5987728 256 C.Ronaldo149 0 32 8439523